产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 一次电池(不可充电) 氧化银电池 手表电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | Ansmann 357氧化银电池取代228,357,D357, GP357, H-C, MR44, RPX680, RW22, RW42, SB-B9, SR44W, V13GS, V541 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 手表,玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(Zn/Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55 v | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 158 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 12毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 5毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2 g | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 10 (10 × 1泡) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 100(10个内纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

